產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心影像測量儀二次元影像測量儀RIJ-4030二次元測量儀銷售高精度
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES二次元測量儀銷售高精度
于2007年在華東區(qū)注冊成立蘇州日井精密儀器有限公司,多年來一直是從事精密量測儀器銷售及配套售后維修服務(wù)為一體的精密儀器公司。
一、二次元測量儀銷售高精度儀器參數(shù)
(1) | 測量行程(X軸×Y軸) | 200 mm×100 mm |
(2) | Z軸升降范圍 | ≤200mm |
(3) | 物方視場 | 10.6-1.6mm,工作距離 ≤ 90mm |
(4) | 光柵尺分辨率 | 0.001mm |
(5) | X、Y軸線性精度值誤差 | E=(3+L/200)μm (L單位mm,指被測長度) |
(6) | 玻璃臺面尺寸 | 220 mm×140 mm |
(7) | 玻璃臺承載重量 | ≤25 kg |
(8) | 視頻總倍率 | 約20X~180X |
(9) | 主機(jī)外形尺約 | 550 mm×525mm×765mm |
(10) | 儀器總重 | 約 120 kg |
(11) | 數(shù)據(jù)輸出 | 測量數(shù)據(jù) Word(doc)、Excel(xls)格式、 物件放大攝像圖形(bmp、jpg)、二維圖形 AutoCAD(dxf)、 |
(12) | 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 二維圖形AutoCAD(dxf)) |
(13) | 注意:Z軸升降高度與測量高度可根據(jù)測量需求,定制加高(定制型費用另計) |
(1) | 測量行程(X軸×Y軸) | 200 mm×100 mm |
(2) | Z軸升降范圍 | ≤200mm |
(3) | 物方視場 | 10.6-1.6mm,工作距離 ≤ 90mm |
(4) | 光柵尺分辨率 | 0.001mm |
(5) | X、Y軸線性精度值誤差 | E=(3+L/200)μm (L單位mm,指被測長度) |
(6) | 玻璃臺面尺寸 | 220 mm×140 mm |
(7) | 玻璃臺承載重量 | ≤25 kg |
(8) | 視頻總倍率 | 約20X~180X |
(9) | 主機(jī)外形尺約 | 550 mm×525mm×765mm |
(10) | 儀器總重 | 約 120 kg |
(11) | 數(shù)據(jù)輸出 | 測量數(shù)據(jù) Word(doc)、Excel(xls)格式、 物件放大攝像圖形(bmp、jpg)、二維圖形 AutoCAD(dxf)、 |
(12) | 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 二維圖形AutoCAD(dxf)) |
(13) | 注意:Z軸升降高度與測量高度可根據(jù)測量需求,定制加高(定制型費用另計) |
(1) | 測量行程(X軸×Y軸) | 200 mm×100 mm |
(2) | Z軸升降范圍 | ≤200mm |
(3) | 物方視場 | 10.6-1.6mm,工作距離 ≤ 90mm |
(4) | 光柵尺分辨率 | 0.001mm |
(5) | X、Y軸線性精度值誤差 | E=(3+L/200)μm (L單位mm,指被測長度) |
(6) | 玻璃臺面尺寸 | 220 mm×140 mm |
(7) | 玻璃臺承載重量 | ≤25 kg |
(8) | 視頻總倍率 | 約20X~180X |
(9) | 主機(jī)外形尺約 | 550 mm×525mm×765mm |
(10) | 儀器總重 | 約 120 kg |
(11) | 數(shù)據(jù)輸出 | 測量數(shù)據(jù) Word(doc)、Excel(xls)格式、 物件放大攝像圖形(bmp、jpg)、二維圖形 AutoCAD(dxf)、 |
(12) | 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 二維圖形AutoCAD(dxf)) |
(13) | 注意:Z軸升降高度與測量高度可根據(jù)測量需求,定制加高(定制型費用另計) |
蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長虹北路248-3號
掃描微信號
Copyright © 2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml