產品中心
PRODUCTS CNTER相關文章
ARTICLES江蘇精密影像測量儀
中國慧眼,服務全球制造業(yè)
面對快速發(fā)展的智能裝備市場,我們以檢測設備為根本,堅持機器視覺領域,以技術為主導。在實現工業(yè)智能中國夢的道路上前進!
產品型號 | ZC-GX2010M | ZC-GX3020M | ZC-GX4030M | ZC-GX5040M | |
工作臺 | 大理石臺尺寸(mm) | 356*256 | 456*356 | 556*456 | 700*550 |
玻璃臺尺寸(mm) | 250*150 | 350*250 | 450*350 | 550*450 | |
運動行程 | X:200mm Y:100mm | X:300mm Y:200mm | X:400mm Y:300mm | X:500mm Y:400mm | |
調焦行程 | Z: 150mm,可定制 200/300mm | Z:200mm,可定制300/400mm | |||
測量及瞄準系統(tǒng) | SONY高分辨率彩色CCD1/3〞600TV | ||||
變焦物鏡倍率0.7-4.5X, 工作距離:90mm | |||||
視頻放大倍率:30-225X | |||||
專用測量軟件 | |||||
示值誤差 | X.Y≤(2+L/200)um | Z≤(4+L/150)um | |||
外形尺寸 L*W*H(mm) | 650*485*930 | 820*580*1100 | 970*720*1100 | 1070*820*1100 | |
儀器重量 | 150kg | 225kg | 375kg | 400kg | |
玻璃臺承重 | 15kg | ||||
照明系統(tǒng) | 表面光源及透射光源均為LED,亮度可調 | ||||
電源 | 220V(AC) | 頻率 | 50HZ | ||
其它 | 可選配Renishaw或TESA接觸式探頭實現三維尺寸測量 |
江蘇精密影像測量儀
蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長虹北路248-3號
掃描微信號
Copyright © 2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml